International Shipping Return Rate Card
Weight (KG) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
0.50 | 90 | 110 | 180 |
1.00 | 90 | 110 | 180 |
1.50 | 90 | 110 | 180 |
2.00 | 90 | 110 | 180 |
2.50 | 90 | 110 | 180 |
3.00 | 110 | 140 | 220 |
3.50 | 120 | 160 | 260 |
4.00 | 140 | 190 | 300 |
4.50 | 160 | 220 | 340 |
5.00 | 180 | 250 | 370 |
5.50 | 200 | 270 | 420 |
6.00 | 220 | 290 | 460 |
6.50 | 240 | 310 | 510 |
7.00 | 260 | 330 | 550 |
7.50 | 270 | 350 | 600 |
8.00 | 290 | 370 | 640 |
8.50 | 310 | 390 | 690 |
9.00 | 330 | 410 | 720 |
9.50 | 350 | 430 | 780 |
10.00 | 370 | 450 | 820 |
Zone Details
Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone | |||
Afghanistan (AF) | 3 | Ecuador (EC) | 3 | Liberia (LR) | 3 | Samoa (WS) | 3 | |||
Albania (AL) | 3 | Egypt (EG) | 1 | Libya (LY) | 3 | San Marino (SM) | 3 | |||
Algeria (DZ) | 3 | El Salvador (SV) | 3 | Liechtenstein (LI) | 2 |
Sao Tome And Principe (ST)
|
3 | |||
American Samoa (AS) | 3 | Eritrea (ER) | 3 | Lithuania (LT) | 2 | Saudi Arabia (SA) | 1 | |||
Andorra (AD) | 2 | Estonia (EE) | 2 | Luxembourg (LU) | 2 | Senegal (SN) | 3 | |||
Angola (AO) | 3 | Eswatini (SZ) | 3 | Macau SAR China (MO) | 3 | Serbia, Rep. Of (RS) | 3 | |||
Anguilla (AI) | 3 | Ethiopia (ET) | 3 | Madagascar (MG) | 3 | Seychelles (SC) | 3 | |||
Antigua (AG) | 3 | Falkland Islands (FK) | 3 | Malawi (MW) | 3 | Sierra Leone (SL) | 3 | |||
Argentina (AR) | 3 | Faroe Islands (FO) | 3 | Malaysia (MY) | 2 | Singapore (SG) | 2 | |||
Armenia (AM) | 3 | Fiji (FJ) | 3 | Maldives (MV) | 3 | Slovakia (SK) | 2 | |||
Aruba (AW) | 3 | Finland (FI) | 2 | Mali (ML) | 3 | Slovenia (SI) | 2 | |||
Australia (AU) | 2 | France (FR) | 2 | Malta (MT) | 2 | Solomon Islands (SB) | 3 | |||
Austria (AT) | 2 | French Guyana (GF) | 3 | Mariana Islands (MP) | 3 | Somalia (SO) | 3 | |||
Azerbaijan (AZ) | 3 | Gabon (GA) | 3 | Marshall Islands (MH) | 3 | Somaliland, Rep Of (XS) | 3 | |||
Bahamas (BS) | 3 | Gambia (GM) | 3 | Martinique (MQ) | 3 | South Africa (ZA) | 2 | |||
Bahrain (BH) | 1 | Georgia (GE) | 3 | Mauritania (MR) | 3 | South Sudan (SS) | 3 | |||
Bangladesh (BD) | 2 | Germany (DE) | 2 | Mauritius (MU) | 3 | Spain (ES) | 2 | |||
Barbados (BB) | 3 | Ghana (GH) | 3 | Mayotte (YT) | 3 | Sri Lanka (LK) | 2 | |||
Belarus (BY) | 3 | Gibraltar (GI) | 2 | Mexico (MX) | 3 | St. Barthelemy (XY) | 3 | |||
Belgium (BE) | 2 | Greece (GR) | 2 | Micronesia (FM) | 3 | St. Eustatius (XE) | 3 | |||
Belize (BZ) | 3 | Greenland (GL) | 3 | Moldova, Rep. Of (MD) | 3 | St. Kitts (KN) | 3 | |||
Benin (BJ) | 3 | Grenada (GD) | 3 | Monaco (MC) | 2 | St. Lucia (LC) | 3 | |||
Bermuda (BM) | 3 | Guadeloupe (GP) | 3 | Mongolia (MN) | 3 | St. Maarten (XM) | 3 | |||
Bhutan (BT) | 2 | Guam (GU) | 3 |
Montenegro, Rep Of (ME)
|
3 | St. Vincent (VC) | 3 | |||
Bolivia (BO) | 3 | Guatemala (GT) | 3 | Montserrat (MS) | 3 | Sudan (SD) | 3 | |||
Bonaire (XB) | 3 | Guernsey (GG) | 2 | Morocco (MA) | 3 | Suriname (SR) | 3 | |||
Bosnia & Herzegovina(BA) | 3 | Guinea Rep. (GN) | 3 | Mozambique (MZ) | 3 | Sweden (SE) | 2 | |||
Botswana (BW) | 3 | Guinea-Bissau (GW) | 3 | Myanmar (MM) | 2 | Switzerland (CH) | 2 | |||
Brazil (BR) | 2 | Guinea-Equatorial (GQ) | 3 | Namibia (NA) | 3 | Syria (SY) | 3 | |||
Brunei (BN) | 2 | Guyana (British) (GY) | 3 | Nauru, Rep. Of (NR) | 3 | Tahiti (PF) | 3 | |||
Bulgaria (BG) | 2 | Haiti (HT) | 3 | Nepal (NP) | 2 | Taiwan (TW) | 2 | |||
Burkina Faso (BF) | 3 | Honduras (HN) | 3 | Netherlands, The (NL) | 2 | Tajikistan (TJ) | 3 | |||
Burundi (BI) | 3 |
Hong Kong SAR China (HK)
|
2 | Nevis (XN) | 3 | Tanzania (TZ) | 3 | |||
Cambodia (KH) | 2 | Hungary (HU) | 2 | New Caledonia (NC) | 3 | Thailand (TH) | 2 | |||
Cameroon (CM) | 3 | Iceland (IS) | 2 | New Zealand (NZ) | 2 | Timor-Leste (TL) | 3 | |||
Canada (CA) | 2 | India (IN) | 2 | Nicaragua (NI) | 3 | Togo (TG) | 3 | |||
Canary Islands, The (IC) | 2 | Indonesia (ID) | 2 | Niger (NE) | 3 | Tonga (TO) | 3 | |||
Cape Verde (CV) | 3 | Iran (IR) | 3 | Nigeria (NG) | 3 | Trinidad And Tobago (TT) | 3 | |||
Cayman Islands (KY) | 3 | Iraq (IQ) | 3 | Niue (NU) | 3 | Tunisia (TN) | 3 | |||
Central African Rep(CF) | 3 | Ireland, Rep. Of (IE) | 2 | North Macedonia (MK) | 3 | Turkey (TR) | 2 | |||
Chad (TD) | 3 | Israel (IL) | 3 | Norway (NO) | 2 | Turkmenistan (TM) | 3 | |||
Chile (CL) | 3 | Italy (IT) | 2 | Oman (OM) | 1 | Turks & Caicos (TC) | 3 | |||
China (CN) | 2 | Jamaica (JM) | 3 | Pakistan (PK) | 2 | Tuvalu (TV) | 3 | |||
Colombia (CO) | 3 | Japan (JP) | 2 | Palau (PW) | 3 | USA (US) | 2 | |||
Comoros (KM) | 3 | Jersey (JE) | 2 | Panama (PA) | 3 | Uganda (UG) | 3 | |||
Congo (CG) | 3 | Jordan (JO) | 1 | Papua New Guinea (PG) | 3 | Ukraine (UA) | 2 | |||
Congo, DPR (CD) | 3 | Kazakhstan (KZ) | 3 | Paraguay (PY) | 3 | United Kingdom (GB) | 2 | |||
Cook Islands (CK) | 3 | Kenya (KE) | 3 | Peru (PE) | 3 | Uruguay (UY) | 3 | |||
Costa Rica (CR) | 3 | Kiribati (KI) | 3 | Philippines, The (PH) | 2 | Uzbekistan (UZ) | 3 | |||
Cote D Ivoire (CI) | 3 | Korea, Rep. Of (KR) | 2 | Poland (PL) | 2 | Vanuatu (VU) | 3 | |||
Croatia (HR) | 3 | Korea, D.P.R Of (KP) | 2 | Portugal (PT) | 2 | Vatican City (VA) | 2 | |||
Cuba (CU) | 3 | Kosovo (KV) | 3 | Puerto Rico (PR) | 3 | Venezuela (VE) | 3 | |||
Curacao (XC) | 3 | Kuwait (KW) | 1 | Qatar (QA) | 1 | Vietnam (VN) | 2 | |||
Cyprus (CY) | 2 | Kyrgyzstan (KG) | 3 | Reunion, Island Of (RE) | 3 | Virgin Islands-British (VG) | 3 | |||
Czech Rep., The (CZ) | 2 | Laos (LA) | 2 | Romania (RO) | 2 | Virgin Islands-US (VI) | 3 | |||
Denmark (DK) | 2 | Latvia (LV) | 2 | Russian Federation (RU) | 3 | Yemen, Rep. Of (YE) | 3 | |||
Djibouti (DJ) | 3 | Lebanon (LB) | 1 | Rwanda (RW) | 3 | Zambia (ZM) | 3 | |||
Dominica (DM) | 3 | Lesotho (LS) | 3 | Saint Helena (SH) | 3 | Zimbabwe (ZW) | 3 | |||
Dominican Rep. (DO) | 3 |